उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: हेनान, चीन
ब्रांड नाम: Zhenglan Cable
प्रमाणन: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
मॉडल संख्या: ACSR कंडक्टर CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ओवरहेड नंगे कंडक्टर पेलिकन
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000M-5000M केबल आकार पर निर्भर करता है
मूल्य: बातचीत योग्य
पैकेजिंग विवरण: पूरी तरह से लकड़ी के ड्रम, स्टील लकड़ी के ड्रम, पूरी तरह से स्टील ड्रम या अनुकूलित
प्रसव के समय: 5-15 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 20,0 किमी/दिन
सामग्री: |
एल्यूमीनियम 1350 |
गुणवत्ता: |
100% परीक्षण |
मानक:: |
एएसटीएम बी232/232एम |
ब्रांड: |
झेंगलन केबल |
पत्तन: |
शंघाई या क़िंगदाओ |
प्रमाणपत्र:: |
आईएसओ9001/आईएसओ14001 |
सामग्री: |
एल्यूमीनियम 1350 |
गुणवत्ता: |
100% परीक्षण |
मानक:: |
एएसटीएम बी232/232एम |
ब्रांड: |
झेंगलन केबल |
पत्तन: |
शंघाई या क़िंगदाओ |
प्रमाणपत्र:: |
आईएसओ9001/आईएसओ14001 |
एसीएसआर कंडक्टर CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ओवरहेड नंगे कंडक्टर पेलिकन एएसटीएमबी 232
आवेदनः
मानक
बीएस 215-1 / बीएस एन 50182 / आईईसी 61089 / एएसटीएम बी 231/बी 231 एम / डीआईएन 48201-5 मानकों के लिए बुनियादी डिजाइन
एनबीआर - 7270 - एयरलाइंस के लिए स्टील कंडक्टर के साथ एल्यूमीनियम केबल।
एसीएसआर कंडक्टर CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ओवरहेड नंगे कंडक्टर पेलिकन एएसटीएमबी 232 तकनीकी डेटा शीट
| कोड | बीटोला AWG एमसीएम |
अनुभाग नाममात्र (मिमी2) | गठन: तारों की संख्या x नाममात्र व्यास (मिमी) |
बाहरी नाममात्र व्यास (मिमी) | तरल वजन नाममात्र (किग्रा/किमी) | Carga de Ruptura (kN) | वर्तमान क्षमता | विद्युत प्रतिरोध अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस (ओहम/किमी) | ||||
| एल्युमिनियम | कुल | एल्युमिनियम | एसो | एल्युमिनियम | एसो | कुल | ||||||
| तुर्की | 6 | 13.30 | 15.52 | 6x1,68 | 1x1,68 | 5.04 | 36.5 | 17.2 | 53.7 | 5.28 | 95 | 2.15699 |
| थ्रश | 5 | 16.77 | 19.57 | 6x1,89 | 1x1,89 | 5.66 | 46.0 | 21.8 | 67.8 | 6.71 | 115 | 1.71067 |
| स्वान | 4 | 21.15 | 24.71 | 6x2,12 | 1x2,12 | 6.36 | 58.1 | 27.5 | 85.6 | 8.39 | 130 | 1.35640 |
| स्वानट | 4 | 21.15 | 26.47 | 7x1,96 | 1x2,61 | 6.53 | 58.0 | 41.6 | 99.6 | 10.52 | 130 | 1.35640 |
| तिलक | 3 | 26.67 | 31.12 | 6x2,38 | 1x2,38 | 7.14 | 73.2 | 34.6 | 107.8 | 10.22 | 150 | 1.07566 |
| मुर्गा | 2 | 33.59 | 39.19 | 6x2,67 | 1x2,67 | 8.01 | 92.2 | 43.6 | 135.8 | 12.68 | 175 | 0.85406 |
| स्पारेट | 2 | 33.59 | 42.09 | 7x2,47 | 1x3,30 | 8.24 | 92.0 | 66.5 | 158.5 | 16.13 | 175 | 0.85406 |
| रोबिन | 1 | 42.41 | 49.48 | 6x3,00 | 1x3,00 | 9.00 | 116.4 | 55.0 | 171.4 | 15.81 | 200 | 0.67644 |
| रावण | 1/0 | 53.52 | 62.44 | 6x3,37 | 1x3,37 | 10.11 | 146.8 | 69.4 | 216.2 | 19.35 | 230 | 0.53602 |
| कुक्कुट | 2/0 | 67.33 | 78.55 | 6x3,78 | 1x3,78 | 11.34 | 184.7 | 87.3 | 272.0 | 23.59 | 265 | 0.42608 |
| कबूतर | 3/0 | 85.12 | 99.30 | 6x4,25 | 1x4,25 | 12.75 | 233.5 | 110.3 | 343.8 | 29.41 | 310 | 0.33703 |
| पेंगुइन | 4/0 | 107.20 | 125.1 | 6x4,77 | 1x4,77 | 14.31 | 294.1 | 139.3 | 433.4 | 37.09 | 350 | 0.26761 |
| वाक्सविंग | 266.8 | 135.19 | 142.5 | 18x3,09 | 1x3,09 | 15.45 | 372.2 | 58.4 | 430.6 | 30.27 | 430 | 0.21325 |
| पटरिज | 266.8 | 135.19 | 156.9 | 26x2,57 | 7x2,00 | 16.28 | 373.8 | 171.8 | 545.6 | 50.25 | 440 | 0.21430 |
| अस्थिर | 300 | 152.01 | 176.7 | 26x2,73 | 7x2,12 | 17.27 | 421.2 | 193.2 | 614.4 | 56.57 | 470 | 0.19058 |
| मर्लिन | 336.4 | 170.45 | 179.7 | 18x3,47 | 1x3,47 | 17.35 | 469.3 | 73.9 | 543.2 | 38.22 | 500 | 0.16914 |
| लिनेट | 336.4 | 170.45 | 198.4 | 26x2,89 | 7x2,25 | 18.31 | 472.6 | 217.2 | 689.8 | 62.73 | 510 | 0.16996 |
| ओरिओल | 336.4 | 170.45 | 210.3 | 30x2,69 | 7x2,69 | 18.83 | 473.5 | 311.2 | 784.7 | 77.45 | 515 | 0.17038 |
| चकड़ी | 397.5 | 201.41 | 212.1 | 18x3,77 | 1x3,77 | 18.85 | 553.9 | 87.1 | 641.0 | 44.34 | 555 | 0.14314 |
| ब्रेंट | 397.5 | 201.41 | 227.7 | 24x3,27 | 7x2,18 | 19.62 | 558.5 | 203.9 | 762.4 | 64.70 | 565 | 0.14384 |
| इबिस | 397.5 | 201.41 | 234.1 | 26x3,14 | 7x2,44 | 19.88 | 557.7 | 256.2 | 813.9 | 72.13 | 570 | 0.14384 |
| लार्च | 397.5 | 201.41 | 247.8 | 30x2,92 | 7x2,92 | 20.44 | 558.0 | 366.7 | 924.7 | 90.33 | 575 | 0.14419 |
| पेलिकन | 477 | 241.70 | 255.8 | 18x4,14 | 1x4,14 | 20.70 | 668.0 | 105.0 | 773.0 | 52.34 | 615 | 0.11928 |
| झिलमिलाता हुआ | 477 | 241.70 | 273.0 | 24x3,58 | 7x2,39 | 21.49 | 669.4 | 245.3 | 914.7 | 76.78 | 635 | 0.11986 |
| हुक | 477 | 241.70 | 281.1 | 26x3,44 | 7x2,68 | 21.80 | 669.4 | 308.5 | 977.9 | 86.73 | 640 | 0.11986 |
एसीएसआर कंडक्टर CABO DE ALUMÍNIO NU CAA ओवरहेड नंगे कंडक्टर पेलिकन एएसटीएमबी 232 पैकिंग जानकारी
![]()
![]()
![]()
![]()
झेंगलान केबल के बारे में
झेंगलान केबल टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड के पास लगभग 60000SQM पर फैक्ट्री कार्यशाला है जो वुझी काउंटी, जियाओज़ूओ शहर, हेनान प्रांत, मध्य चीन में स्थित है।विदेशी बिक्री केंद्र झेंगझोउ शहर में स्थित है, हेनान, झेंगडोंग रेलवे स्टेशन तक लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी, झेंगडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 45 मिनट की ड्राइव।
हमारे मुख्य उत्पाद हैं
झेंगलन केबल क्यों चुनें:
प्रदान की गई OEM/ODM सेवाएं;
उत्पाद GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE और JIS मानकों के अनुरूप हैं; ग्राहक मानक आवश्यकताओं को स्वीकार किया जाता है;
आईएसओ 9001 के अनुसार प्रमाणितः2015, आईएसओ 14001:2015 और ओएचएसएएस 18001:2007;
पंजीकृत पूंजी 30 मिलियन डॉलर और कारखाने का क्षेत्रफल 60,000 मीटर है।
उन्नत परीक्षण उपकरण और प्रक्रियाएं, कारखाने से पहले 100% निरीक्षण;
पर्याप्त स्टॉक और उच्चतम कुशल शिपिंग समय की गारंटी;
पेशेवर पूर्व-बिक्री और बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान की जाती हैं।