उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: हेनान, चीन
ब्रांड नाम: Zhenglan Cable
प्रमाणन: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
मॉडल संख्या: सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर 630 मिमी एएएसी बेयर कंडक्टर वायर
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 3 टन
मूल्य: बातचीत योग्य
पैकेजिंग विवरण: पूरी तरह से लकड़ी के ड्रम, स्टील लकड़ी के ड्रम, पूरी तरह से स्टील ड्रम या अनुकूलित
प्रसव के समय: 15-30 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी,
आपूर्ति की क्षमता: 100 किमी/महीना
सामग्री: |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
आकार: |
312.8एमसीएम |
गुणवत्ता: |
100% परीक्षण |
मानक:: |
डीआईएन 48201, बीएस 215, आईईसी 60189, एएसटीएम-बी399, सीएसए सी49 के अनुसार निर्माण |
इन्सुलेटेड: |
नहीं |
प्रमाणित: |
3सी, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2005, सीई |
सामग्री: |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
आकार: |
312.8एमसीएम |
गुणवत्ता: |
100% परीक्षण |
मानक:: |
डीआईएन 48201, बीएस 215, आईईसी 60189, एएसटीएम-बी399, सीएसए सी49 के अनुसार निर्माण |
इन्सुलेटेड: |
नहीं |
प्रमाणित: |
3सी, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2005, सीई |
सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर एएएसी 312.8 एमसीएम बट्टे बेयर कंडक्टर मानक एएसटीएम बी 399
आवेदन
सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर उच्च शक्ति एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम-सिलिकॉन मिश्र धातु से बने होते हैं।एएएसी कंडक्टर केबल की सैग विशेषताओं और ताकत से वजन अनुपात एएसी और एसीएसआर दोनों से बेहतर है।वितरण और मध्यम और उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में एएएसी की व्यापक स्वीकृति है।
उद्गम-स्थान: हेनान, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड का नाम: झेंगलन
इन्सुलेशन सामग्री: कोई नहीं
कंडक्टर सामग्री: एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम मिश्र धातु
जैकेट: कोई नहीं
उत्पाद का नाम: एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर
गुणवत्ता: 100% परीक्षण
आकार: एडब्ल्यूजी, एमएम 2 या अनुकूलित
पैकेजिंग विवरण: पूरी तरह से लकड़ी के ड्रम, स्टील लकड़ी के ड्रम, पूरी तरह से स्टील ड्रम या अनुकूलित
तकनीकी पैमाने
कोड वर्ड | कंडक्टर का आकार | एसीएसआर समकक्ष का आकार और स्ट्रैंडिंग | तारों | तार का व्यास | केबल व्यास | द्रव्यमान | रेटेड ताकत | नाममात्र डीसी | एम्पेसिटी | ||||||||
20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध | सूरज, हवा नहीं | धूप और हवा | सूरज और हवा नहीं | ||||||||||||||
kcmil | मिमी² | एडब्ल्यूजी या केसीएमआईएल | मिमी | मील | मिमी | में | किग्रा/किमी | पौंड/केएफटी | केजीएफ | kips | डब्ल्यू / किमी | डब्ल्यू / केएफटी | ए* | ||||
एक्रोन | 30,58 | 15,5 | 6 | 7 | 1,68 | 66,1 | 5,04 | 0,198 | 42,5 | 28,6 | 502 | 1,107 | 2,161 | 0,6588 | 62 | 107 | 111 |
एल्टन | 48,69 | 24,7 | 4 | 7 | 2,12 | 83,4 | 6,36 | 0,25 | 67,7 | 45,5 | 799 | 1,762 | 1,358 | 0,4138 | 85 | 143 | 150 |
एम्स | 77,47 | 39,2 | 2 | 7 | 2,67 | 105,2 | 8,02 | 0,316 | 107,7 | 72,4 | 1272 | 2,804 | 0,853 | 0,2601 | 119 | 191 | 201 |
Azusa | 123,3 | 62,4 | 1/0 | 7 | 3,37 | 132,7 | 10,1 | 0,398 | 171,4 | 115,2 | 1939 | 4,275 | 0,536 | 0,1635 | 164 | 256 | 271 |
Anaheim | 155,4 | 78,6 | 2/0 | 7 | 3,78 | 149 | 11,4 | 0,447 | 216,1 | 145,2 | 2445 | 5,390 | 0,425 | 0,1297 | 192 | 296 | 315 |
एमहर्स्ट | 195,7 | 99,3 | 3/0 | 7 | 4,25 | 167,2 | 12,7 | 0,502 | 272,1 | 182,8 | 3079 | 6,787 | 0,338 | 0,1030 | 226 | 342 | 365 |
संधि | 246,9 | 125 | 4/0 | 7 | 4,77 | 187,8 | 14,3 | 0,563 | 343,2 | 230,7 | 3884 | 8,563 | 0,268 | 0,0816 | 265 | 395 | 424 |
बट | 312,8 | 159 | 266,8 | 19 | 3,26 | 128,3 | 16,3 | 0,642 | 434,8 | 292,2 | 4767 | 10,508 | 0,211 | 0,0644 | 313 | 460 | 495 |
केंटन | 394,5 | 200 | 336,4 | 19 | 3,66 | 144,1 | 18,3 | 0,721 | 548,5 | 368,6 | 6013 | 13,256 | 0,168 | 0,0511 | 368 | 532 | 575 |
काहिरा | 465,4 | 236 | 397,5 | 19 | 3,98 | 156,5 | 19,9 | 0,783 | 647 | 434,8 | 7092 | 15,636 | 0,142 | 0,0433 | 413 | 590 | 640 |
डेरियन | 559,5 | 284 | 477 | 19 | 4,36 | 171,6 | 21,8 | 0,858 | 777,9 | 522,8 | 8527 | 18,798 | 0,118 | 0,0360 | 468 | 663 | 720 |
एल्गिन | 652,4 | 331 | 556,5 | 19 | 4,71 | 185,3 | 23,5 | 0,927 | 907 | 609,6 | 9943 | 21,920 | 0,101 | 0,0309 | 520 | 729 | 795 |
चकमक | 740,8 | 375 | 636 | 37 | 3,59 | 141,5 | 25,2 | 0,991 | 1030 | 692,2 | 11048 | 24,356 | 0,089 | 0,0272 | 566 | 790 | 863 |
ग्रीले | 927,2 | 470 | 795 | 37 | 4,02 | 158,3 | 28,1 | 1,11 | 1289 | 866,3 | 13827 | 30,483 | 0,071 | 0,0217 | 660 | 908 | 996 |
- | 1077,4 | 547 | 954 | 61 | 3,38 | 132,9 | 30,4 | 1,2 | 1498 | 1007 | 15891 | 35,032 | 0,061 | 0,0187 | 733 | 998 | 1099 |
- | 1165,1 | 590 | 1033,5 | 61 | 3,51 | 138,2 | 31,6 | 1,24 | 1620 | 1089 | 17183 | 37,882 | 0,057 | 0,0173 | 771 | 1045 | 1153 |
- | 1259,6 | 638 | 1113 | 61 | 3,65 | 143,7 | 32,8 | 1,29 | 1751 | 1177 | 18578 | 40,958 | 0,052 | 0,0160 | 812 | 1096 | 1211 |
- | 1348,8 | 685 | 1192,5 | 61 | 3,78 | 148,7 | 34 | 1,34 | 1875 | 1260 | 19894 | 43,857 | 0,049 | 0,0149 | 850 | 1143 | 1265 |
- | 1439,2 | 729 | 1272 | 61 | 3,9 | 153,6 | 35,1 | 1,38 | 2001 | 1345 | 21226 | 46,795 | 0,046 | 0,0140 | 886 | 1187 | 1315 |
इमेजिस
आप हमें क्यों चुनते हैं?
सामान्य प्रश्न