उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | अल एंड स्टील | बाहर म्यान रंग: | कोई भी नहीं |
---|---|---|---|
केबल ड्रम लंबाई: | सामान्य या अनुकूलित | विशेषता: | नंगे कंडक्टर |
मूल देश: | हेनान, चीन | कुल क्षेत्रफल: | 15.15~1046 |
पैकेट: | लकड़ी के ड्रम/स्टील ड्रम | आवेदन पत्र: | ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन |
हाई लाइट: | बेयर एल्यूमिनियम पावर केबल कंडक्टर,डीआईएन 48204 एल्यूमिनियम पावर केबल,कोड 300/50 बेयर एल्यूमिनियम पावर केबल: |
एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित एसीएसआर कोड 300/50 बेयर एल्यूमिनियम कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन डीआईएन 48204
आवेदन पत्र
एसीएसआर कंडक्टर लंबी दूरी पर विद्युत शक्ति संचरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि वे लंबी ओवरहेड लाइनों के लिए आदर्श होते हैं।ओवरहेड विद्युत केबलों का समर्थन करने के लिए उनका उपयोग एक संदेशवाहक के रूप में भी किया जाता है।
नंगे कंडक्टर विद्युत केबल मानक
बीएस 215-2 / बीएस एन 50182 / आईईसी 61089 / एएसटीएम बी 232/बी 232 एम / डीआईएन 48204 / जेआईएस सी 3110 मानकों के लिए मूल डिजाइन।
टिप्पणी:उपरोक्त तालिका में उल्लिखित वर्तमान रेटिंग के मान 0.6 मीटर/सेकंड की हवा के वेग, 1200 वाट/मीटर के सौर ताप विकिरण, 50 डिग्री सेल्सियस के परिवेश के तापमान और 80 डिग्री सेल्सियस के कंडक्टर तापमान पर आधारित हैं।
नंगे कंडक्टर विद्युत केबल निर्माण
एसीएसआर कंडक्टर संकेंद्रित परतों में फंसे एल्यूमीनियम और गैल्वेनाइज्ड स्टील के कई तारों से बनते हैं।तार या तार जो कोर बनाते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील से बने होते हैं और बाहरी परत या परतें एल्यूमीनियम के होते हैं।जस्ती स्टील कोर में सामान्य रूप से 1, 7 या 19 तार होते हैं।स्टील और एल्यूमीनियम के तारों का व्यास समान या भिन्न हो सकता है।
एल्यूमीनियम और स्टील के सापेक्ष अनुपात को बदलकर, किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए आवश्यक विशेषताओं तक पहुंचा जा सकता है।एक उच्च यूटीएस प्राप्त किया जा सकता है, स्टील सामग्री को बढ़ाकर, और एल्यूमीनियम सामग्री को बढ़ाकर एक उच्च वर्तमान वहन क्षमता।
विद्युत गुण
घनत्व@20ºC | एल्युमिनियम: 2.703 किग्रा/डीएम |
जस्ती इस्पात: 7.80 किग्रा / डीएम | |
तापमान गुणांक@20°C | एल्युमिनियम: 0.00403 (डिग्री सेल्सियस) |
प्रतिरोधकता@20°C | एल्युमिनियम: 0.028264 . से अधिक नहीं होना चाहिए |
रैखिक विस्तार
|
एल्यूमिनियम: 23 x10 (डिग्री सेल्सियस) |
जस्ती इस्पात: 11.5 x10 (1/डिग्री सेल्सियस) |
सेवा की शर्तें
परिवेश का तापमान | -5 डिग्री सेल्सियस - 50 डिग्री सेल्सियस |
हवा का दबाव | 80 - 130 किग्रा / मी |
भूकंपीय त्वरण | 0.12 - 0.05g |
आइसोकेरोनिक स्तर | 10 - 18 |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5 - 100% |
तकनीकी डेटा
तारों की संख्या | लोच के मॉड्यूल | रैखिक विस्तार का गुणांक | |||
अली | इस्पात | किग्रा/मिमी2 | पौंड/in2 | 1/सीº | 1/Fº |
6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |
एसीएसआर कंडक्टर - डीआईएन 48204 मानक
क्षेत्र | स्थायी और तार व्यास | कुल व्यास | नाममात्र का ब्रेकिंग लोड | 20 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम प्रतिरोध | वर्तमान मूल्यांकन | |||||
नाममात्र। | वास्तविक | कुल। | ||||||||
अल/स्टील-- | अली | इस्पात | कुल | अल्युमीनियम | इस्पात | |||||
मिमी2 | मिमी2 | मिमी2 | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा/किमी | दान | /किमी | ए | |
16/2.5 | 15.1515 | 2.22 | 18.1818 | 6/1.80 | 1/1.80 | 5.55 | 62 | 595 | 2.22222 | 105 |
25/4.0 | 24.2424 | 4.44 | 28.2828 | 6/2.25 | 1/2.5 | 7.77 | 97 | 920 | 1.11111 | 140 |
35/6.0 | 34.3434 | 6.66 | 40.4040 | 6/2.70 | 1/2.70 | 8.88 | 140 | 1265 | 1.11111 | 170 |
44/32.0 | 44.4444 | 32.3232 | 76.7676 | 14/2.00 | 7/2.40 | 11.11111 | 372 | 4500 | 1.11111 | 220 |
50/8.0 | 48.4848 | 8.88 | 56.5656 | 6/3.20 | 1/3.20 | 10.1010 | 196 | 1710 | 1.11111 | 210 |
50/30 | 51.5151 | 30.3030 | 81.8181 | 12/2.33 | 7/2.33 | 12.1212 | 378 | 4380 | 1.11111 | 223 |
70/12 | 70.7070 | 11.11111 | 81.8181 | 26/1.85 | 7/1.44 | 12.1212 | 284 | 2680 | 0.00000 | 290 |
95/15 | 94.9494 | 15.1515 | 110.110110 | 26/2.15 | 7/1.67 | 14.1414 | 383 | 3575 | 0.00000 | 350 |
95/55 | 96.9696 | 56.5656 | 153.153153 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.1616 | 712 | 7935 | 0.00000 | 352 |
105/75 | 106.106106 | 76.7676 | 182.182182 | 14/3.10 | 9/2.25 | 18.1818 | 891 | 10845 | 0.00000 | 385 |
120/20 | 121.121121 | 20.2020 | 141.141141 | 26/2.44 | 7/1.90 | 16.1616 | 494 | 4565 | 0.00000 | 410 |
120/70 | 122.122122 | 71.7171 | 193.193193 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18.1818 | 90 | 10000 | 0.00000 | 410 |
125/30 | 128.128128 | 30.3030 | 158.158158 | 30/2.33 | 7/2.33 | 16.1616 | 591 | 5760 | 0.00000 | 425 |
150/25 | 149.149149 | 24.2424 | 173.173173 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1717 | 605 | 5525 | 0.00000 | 470 |
170/40 | 172.172172 | 40.4040 | 212.212212 | 30/2.70 | 7/2.70 | 19.1919 | 794 | 7675 | 0.00000 | 520 |
185/30 | 184.184184 | 30.3030 | 214.214214 | 26/3.00 | 7/2.33 | 19.1919 | 746 | 6620 | 0.00000 | 535 |
210/35 | 209.209209 | 34.3434 | 243.243243 | 26/3.20 | 7/2.49 | 20.2020 | 850 | 7490 | 0.00000 | 590 |
210/50 | 212.212212 | 50.5050 | 262.262262 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.2121 | 981 | 9390 | 0.00000 | 610 |
230/30 | 231.231231 | 30.3030 | 261.261261 | 24/3.50 | 7/2.33 | 21.2121 | 877 | 7310 | 0.00000 | 630 |
240/40 | 243.243243 | 40.4040 | 282.282282 | 26/3.45 | 7/2.68 | 22.2222 | 987 | 8640 | 0.00000 | 645 |
265/35 | 264.264264 | 34.3434 | 298.298298 | 24/3.74 | 7/2.49 | 22.2222 | 1002 | 8305 | 0.00000 | 680 |
300/50 | 304.304304 | 50.5050 | 354.354354 | 26/3.86 | 7/3.00 | 24.2424 | 1236 | 10700 | 0.00000 | 740 |
आप हमें क्यों चुनते हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8616638166831