उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: हेनान, चीन
ब्रांड नाम: Zhenglan Cable
प्रमाणन: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
मॉडल संख्या: AAAC
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000 मीटर
मूल्य: बातचीत योग्य
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी के ड्रम, लकड़ी और स्टील के ड्रम, ग्राहक के अनुरोध के रूप में
प्रसव के समय: 15 दिन
भुगतान शर्तें: टी / टी, एल / सी
आपूर्ति की क्षमता: 82,000 KM / वर्ष
सामग्री: |
एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
म्यान का रंग: |
कोई नहीं |
कोर: |
सामान्य या अनुकूलित |
characted: |
बेयर कंडक्टर |
बख़्तरबंद: |
नहीं |
नाममात्र का क्षेत्र: |
1.5sqmm-1000sqmm |
सामग्री: |
एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
म्यान का रंग: |
कोई नहीं |
कोर: |
सामान्य या अनुकूलित |
characted: |
बेयर कंडक्टर |
बख़्तरबंद: |
नहीं |
नाममात्र का क्षेत्र: |
1.5sqmm-1000sqmm |
ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर AAAC बेर एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर
आवेदन:ओवरहेड बिजली लाइनों, जमीन के तारों, स्टील के तारों के लिए उपयोग किया जाता है…।
मानक: TCVN 5064, IEC, ASTM, BS, DIN, AS ...
निर्माण
सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर (एएएसी) एक केंद्रित-परत-फंसे कंडक्टर है जिसमें एल्यूमीनियम-मिश्र धातु के तार (6201-T81) शामिल हैं जो एकल परत और बहु-परत निर्माण में उपलब्ध हैं।पारंपरिक ACSR कंडक्टर की तुलना में, हल्के वजन, तुलनीय शक्ति और वर्तमान वहन क्षमता, कम बिजली के नुकसान और बेहतर संक्षारण प्रतिरोध ने AAAC को वितरण और मध्यम और उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में व्यापक स्वीकृति दी है।
विद्युत गुण
घनत्व @ 20ºC | 2.70 किग्रा / डी.एम. |
तापमान गुणांक @ 20 डिग्री सेल्सियस | 0.00360 (डिग्री सेल्सियस) |
प्रतिरोधकता @ 20 डिग्री सेल्सियस | 0.0326 ओम मिमी 2 / मी |
रैखिक विस्तार |
23 x 10-6 (डिग्री सेल्सियस) |
सेवा की शर्तें
परिवेश का तापमान | -5 डिग्री सेल्सियस - 50 डिग्री सेल्सियस |
हवा का दबाव | 80 - 130 किग्रा / मी |
भूकंपीय त्वरण | 0.12 - 0.05 ग्रा |
आइसोकेरॉनिक स्तर | १० - १ 18 |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5 - 100% |
निर्माण PARAMETERS
कंडक्टर का आकार (MCM) |
तार की संख्या और व्यास (मिमी) | संकर अनुभागीय क्षेत्र (मिमी 2) |
समग्र व्यास (मिमी) | वजन (किलो / किमी) | लोड हो रहा है लोड हो रहा है | परिकलित डीसी प्रतिरोध 20 ℃ पर (ओम / किमी) |
||
kgf | केएन | |||||||
66.36 | 7 / 2.47 | 33.54 | 7.41 | 92 | 1087 | 10.66 | 0.9987 | |
77.47 | 7 / 2.67 | 39.19 | 8.01 | 108 | 1270 | 12.45 | 0.8547 | |
105.60 | 7 / 3.12 | 53.52 | 9.36 | 148 | 1734 | 17.00 | 0.6259 | |
123.30 | 7 / 3.37 | 62.44 | 10.01 | 172 | 2023 | 19.84 | 0.5364 | |
133.10 | 7 / 3.50 | 67.35 | 10.50 | 186 | 2091 | 20.51 | 0.4973 | |
155.40 | 7 / 3.78 | 78.55 | 11.34 | 217 | 2439 | 23.92 | 0.4264 | |
167.80 | 7 / 3.93 | 84.91 | 11.79 | 234 | 2636 | 25.85 | 0.3945 | |
195.70 | 7 / 4.25 | 99.30 | 12.75 | 274 | 3083 | 30.23 | 0.3373 | |
211.60 | 7 / 4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 3335 | 32.71 | 0.3119 | |
246.90 | 7 / 4.77 | 125.1 | 14.31 | 345 | 3884 | 38.09 | 0.2678 | |
394.50 | 19 / 3.66 | 199.9 | 18.30 | 551 | 6012 | 58.96 | 0.1676 | |
400.00 | 19 / 3.69 | 203.2 | 18.45 | 560 | 6112 | 59.94 | 0.1648 | |
450.00 | 19 / 3.91 | 228.1 | 19.55 | 629 | 6861 | 67.28 | 0.1468 | |
465.40 | 19 / 3.98 | 236.4 | 19.90 | 652 | 7110 | 69.73 | 0.1417 | |
500.00 | 19 / 4.12 | 253.3 | 20.60 | 698 | 9619 | 74.72 | 0.1322 | |
550.00 | 37 / 3.10 | 279.3 | 21.70 | 770 | 8577 | 84.11 | 0.1199 | |
559.00 | 19 / 4.36 | 283.7 | 21.80 | 782 | 8533 | 83.64 | 0.1181 | |
600.00 | 37 / 3.23 | 303.2 | 22.61 | 836 | 9311 | 91.31 | 0.1105 | |
650.00 | 37 / 3.37 | 330.0 | 23.59 | 910 | 10134 | 99.38 | 0.1015 | |
652.40 | 19 / 4.71 | 331.0 | 23.55 | 913 | 9956 | 97.64 | 0.1012 | |
700.00 | 37 / 3.49 | 354.0 | 24.43 | 976 | 10,418 | 102.2 | .०९,४६२ | |
740.00 | 37 / 3.59 | 374.5 | 25.13 | 1033 | 11022 | 108.1 | .०८,९४४ | |
750.00 | 37 / 3.62 | 380.8 | 25.34 | 1050 | 11207 | 109.9 | .०८,७९६ | |
800.00 | 37 / 3.73 | 404.3 | 26.11 | 1115 | 11,899 | 116.7 | .०८,२८५ | |
900.00 | 37 / 3.96 | 455.7 | 27.72 | 1256 | 13411 | 131.5 | .०७,३५० | |
927.20 | 37 / 4.02 | 469.6 | 28.14 | 1295 | 13,821 | 135.5 | .०७,१३३ | |
1000.00 | 37 / 4.18 | 507.7 | 29.26 | 1400 | 14,942 | 146.5 | .०६,५९८ |
आप हमें क्यों चुनते हैं?