उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | अल / सीयू | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कोर: | 3 कोर | चरित्र: | बख़्तरबंद |
इन्सुलेटेड: | XLPE | ||
हाई लाइट: | कम वोल्टेज भूमिगत केबल,कम वोल्टेज विद्युत केबल |
0.6 / 1kV CU / AL LV केबल, 3 कोर आर्मर्ड पावर केबल (AL / CU / N2XB2Y) नाममात्र खंड: 3 * 25 ~ 3 * 400mm² 3 करोड़
आवेदन
General application as power cable. पावर केबल के रूप में सामान्य अनुप्रयोग। In low voltage distribution power networks, industrial installations, in buildings and operation stations. इमारतों और ऑपरेशन स्टेशनों में कम वोल्टेज वितरण बिजली नेटवर्क, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में। In fixed installations, indoor and outdoor areas. निश्चित प्रतिष्ठानों, इनडोर और बाहरी क्षेत्रों में। It can be installed in dry or wet locations; इसे सूखे या गीले स्थानों में स्थापित किया जा सकता है; where mechanical strength is required.but it couldn't bear great pulling force. जहां यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन यह महान खींच बल को सहन नहीं कर सकता है। Used for power station, industry, switchgear and urban power supply network. पावर स्टेशन, उद्योग, स्विचगियर और शहरी बिजली आपूर्ति नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है।
मानक
बेसिक डिजाइन IEC 60502-1, IEC 60228
चीन: जीबी / टी 12706.2-2008
निर्माण पैरामीटर:
आईईसी 60502-1
कंडक्टर का नाममात्र क्रॉस सेक्शन | कंडक्टर का नाममात्र व्यास | इन्सुलेशन की नाममात्र मोटाई | कॉपर टेप स्क्रीन की नाममात्र मोटाई | आंतरिक म्यान की नाममात्र मोटाई | स्टील टेप आर्मरिंग की नाममात्र मोटाई | पीई म्यान की नाममात्र मोटाई | Approx. लगभग। Overall Diameter कुल व्यास | Approx. लगभग। Weight वजन | |
अल कंडक्टर | Cu कंडक्टर | ||||||||
सं X मिमी 2 | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / मी | किलो / मी |
३ एक्स २५ | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 43.4 | 2.16 | 2.61 |
३ एक्स ३५ | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 45.4 | 2.36 | 2.99 |
3 X50 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 48.8 | 2.69 | 3.54 |
३ एक्स 70० | 9.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 52.4 | 3.10 | 4.33 |
3 एक्स 95 | 11.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 56.1 | 3.56 | 5.26 |
3 एक्स 120 | 12.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 59.5 | 4.04 | 6.19 |
3 एक्स 150 | 14.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.7 | 4.49 | 7.19 |
3 एक्स 185 | 15.9 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 66.6 | 5.12 | 8.49 |
3 एक्स 240 | 18.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 72.4 | 5.99 | 10.42 |
3 एक्स 300 | 20.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.5 | 6.86 | 12.42 |
3 एक्स 400 | 23.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 85.4 | 8.97 | 16.05 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8616638166831